Двигатель | Бензиновый | |
---|---|---|
1.5L VVT | ||
Тип привода | ALLGRIP PRO 4WD | |
Трансмиссия | 4AT | 5МТ |
Двигатель | Бензиновый | |
---|---|---|
1.5L VVT | ||
Тип привода | ALLGRIP PRO 4WD | |
Трансмиссия | 4AT | 5МТ |
Размеры | ||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм | 3480 x 1645 x 1720 | |
Колесная база мм | 2250 | |
Колея (передних колес / задних колес) мм | 1395 / 1405 | |
Минимальный дорожный просвет мм | 210 | |
Минимальный радиус разворота м | 4.9 | |
Вместимость | ||
Количество мест чел | 4 | |
Объем багажного отделения | ||
Максимальный (данные производителя) л | 830 | |
Со сложенными задними сиденьями л | 377 | |
С установленными задними сиденьями (1-я позиция) л | 85 | |
С установленными задними сиденьями (2-я позиция) л | 85 | |
Объем топливного бака л | 40 | |
Двигатель | ||
Модель | K15B | |
Тип подачи топлива | Распределенный впрыск | |
Количество цилиндров / Количество клапанов | 4 / 16 | |
Рабочий объем см3 | 1462 | |
Диаметр цилиндра × ход поршня мм | 74 x 85 | |
Cтепень сжатия | 10 | |
Максимальная мощность кВт (л.с.) / (мин)-1 | 102/6000 | |
Максимальный крутящий момент Нм / (мин)-1 | 130/4000 | |
Шасси | ||
Рулевое управление | Винт - шариковая гайка | |
Тормоза (передние колеса / задние колеса) | Дисковые / Барабанные | |
Подвеска | ||
Передних колес | Неразрезные мосты на пружинах | |
Задних колес | Неразрезные мосты на пружинах | |
Шины | 195/80R15 | |
Масса | ||
Снаряженная масса кг | 1095 - 1110 | 1080 - 1095 |
Полная масса кг | 1435 | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость км/ч | 140 | 145 |
Разгон 0-100 км/ч сек | ||
Расход топлива Сузуки ДжимниНа сайте официального дилера Major представлены технические характеристики Сузуки Джимни. Расход топлива, габариты и тип привода Suzuki Jimny. Скачайте прайс-лист, чтобы узнать стандартную комплектацию и дополнительное оборудование. | ||
Расход топлива | ||
Городской цикл литр/100 км | ||
Загородный цикл литр/100 км | ||
Комбинированный цикл литр/100 км |