Покупатели могут выбрать кроссовер Suzuki Vitara с 1,4-литровым бензиновым двигателем Boosterjet с турбонаддувом или 1,6-литровый экономичный бензиновый двигатель с системой VVT (изменения фаз газораспределения).
Двигатель 1.4 Boosterjet работает с 6АКПП, развивает мощность 140 л.с. и выдает крутящий момент 220 H∙m.
Двигатель объемом 1,6 л отличается экономичностью, развивает мощность 117 л.с. и способен выдать высокий крутящий момент в большом диапазоне оборотов. Работает с 5МКПП или 6АКПП.
Приглашаем посетить наш автосалон и купить Suzuki Vitara в Москве у официального дилера. Познакомьтесь сначала с отзывами владельцев о кроссовере и фото автомобиля. В салоне специалисты подробно расскажут о комплектациях и ценах на Сузуки Витара, продажу которого предлагает наш дилерский центр. Выберите удобное время для тест-драйва и лично оцените функционал, надежность, комфорт популярного кроссовера, чтобы выбрать оптимальную для вас комплектацию.
Двигатель | Бензиновый | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,4L VVT BOOSTERJET | 1,6L VVT | |||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | ||
Трансмиссия | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ |
Двигатель | Бензиновый | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,4L VVT BOOSTERJET | 1,6L VVT | |||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | ||
Трансмиссия | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ |
Размеры | ||||||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм | 4175 x 1775 x 1610 | |||||
Колесная база мм | 2500 | |||||
Колея (передних колес / задних колес) мм | 1535 / 1505 | |||||
Минимальный дорожный просвет мм | 185 | |||||
Минимальный радиус разворота м | 5.2 | |||||
Вместимость | ||||||
Количество мест чел | 5 | |||||
Объем багажного отделения | ||||||
Максимальный (данные производителя) л | 1120 | |||||
Со сложенными задними сиденьями л | 710 | |||||
С установленными задними сиденьями (1-я позиция) л | 375 | |||||
С установленными задними сиденьями (2-я позиция) л | 375 | |||||
Объем топливного бака л | 47 | |||||
Двигатель | ||||||
Модель | K14C-DITC | M16A | ||||
Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | ||||
Количество цилиндров / Количество клапанов | 4 / 16 | |||||
Рабочий объем см3 | 1373 | 1586 | ||||
Диаметр цилиндра × ход поршня мм | 73 x 82 | 78 x 83 | ||||
Cтепень сжатия | 9.9 | 11 | ||||
Максимальная мощность кВт (л.с.) / (мин)-1 | 140/5500 | 117/6000 | ||||
Максимальный крутящий момент Нм / (мин)-1 | 220/1500-4000 | 156/4400 | ||||
Шасси | ||||||
Рулевое управление | Реечного типа | |||||
Тормоза (передние колеса / задние колеса) | Дисковые вентилируемые / Дисковые | |||||
Подвеска | ||||||
Передних колес | Типа МакФерсон | |||||
Задних колес | Полунезависимая торсионная балка | |||||
Шины | 215/60 R16, 215/55 R17 | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная масса кг | 1160 - 1160 | 1235 - 1235 | 1075 - 1075 | 1120 - 1120 | 1160 - 1160 | 1185 - 1185 |
Полная масса кг | 1730 | |||||
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость км/ч | 200 | 180 | ||||
Разгон 0-100 км/ч сек | 9.5 | 10.2 | 11.5 | 12.5 | 12 | 13 |
Расход топлива Сузуки ВитараНа сайте официального дилера Major представлены технические характеристики Сузуки Витара. Расход топлива, габариты и тип привода Suzuki Vitara. Скачайте прайс-лист, чтобы узнать стандартную комплектацию и дополнительное оборудование. |
||||||
Расход топлива | ||||||
Городской цикл литр/100 км | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.9 |
Загородный цикл литр/100 км | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | ||
Комбинированный цикл литр/100 км | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 |