Suzuki SX4 Sedan 2012 в данный момент не продается. Предлагаем Вам:
Технические данные Suzuki SX4 Sedan
SUZUKI SX4 SEDAN СПЕЦИФИКАЦИЯ
Производство | Япония | ||
Двигатель | Бензиновый 1,61. WT | ||
Тип кузова | Седан | ||
Система управления | 4x2 | ||
Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
---|---|---|---|
Длина | мм | 4 490 | |
Ширина | мм | 1 730 | |
Высота | мм | 1 545 | |
Колесная база | мм | 2 500 | |
Колея Передняя | мм | 1 500 | |
Задняя | мм | 1 495 | |
Дорожный просвет | мм | 165 | |
Минимальный радиус поворота | м | 5,3 | |
МАССА | |||
Снаряженная масса (мин.)/(со всеми опциями) | кг | 1 165/1 190 | 1 180 / 1 205 |
Полная масса | кг | 1 610 | |
ВМЕСТИМОСТЬ | |||
Количество пассажиров | чел. | 5 | |
Общая вместимость с поднятыми задними сидениями | л | 515 | |
Топливный бак | л | 50 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Тип двигателя | М16А WT | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов | 16 | ||
Рабочий объем двигателя | см3 | 1 586 | |
Диаметр цилиндра хход поршня | мм | 78,0 х 83,0 | |
Степень сжатия | 10,5 | ||
Максимальная мощность | кВт/об. мин. | 79/5 600 | |
Максимальный крутящий момент | Нм/об. мин. | 145 / 4 000 | |
Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||
Европейский экологический стандарт | Евро 4 | ||
КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |||
Тип трансмиссии | 5МТ | 4АТ | |
Передаточные числа КПП 1 | 3,545 | 2,875 | |
II | 1,904 | 1,568 | |
III | 1,31 | 1 | |
IV | 0,969 | 0,697 | |
V | 0,815 | - | |
Задняя | 3,25 | 2,3 | |
Главная передача | 4,411 | 4,375 | |
Ведущие колеса | Передние | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
Рулевое управление | Шестерня-рейка | ||
Подвеска Передняя | Типа МакФерсон | ||
Задняя | Торсионная | ||
Тормоза Передние | Вентилируемые диски | ||
Задние | Барабанные | ||
Шины | 195 / 65R15 | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
Макс, скорость | км/ч | 180 | 170 |
0-100 км/ч | сек | 10,7 | 12,3 |
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ и экологичность* | |||
Потребление топлива Городской цикл | л/100км | 8,5 | 9,8 |
Загородный цикл | л/100км | 5,8 | 6,4 |
Смешанный цикл | л/100км | 6,8 | 7,6 |
Выброс СОг | г / км | 165 | 182 |
* Заводские данные, полученные в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.